|
|
| MOQ: | 100000 τετραγωνικά μέτρα |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| standard packaging: | με μη υφαντικό ύφασμα |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Supply Capacity: | Παράγει 54 εκατομμύρια μέτρα ετησίως. |
Υφάσματα από ασφάλτο από πολυεστέρα για σύνθετο διαδιάγραμμα υδατοασφάλτης μεμβράνης
Περιγραφή του προϊόντος:
![]()
| Ονομασία μάρκας | Τσενχούα | ||||
| Χρώμα | Λευκό | ||||
| Υλικό | Πολυεστέρα 100% | ||||
| Τεχνική | Πλαστικοποιημένα | ||||
| Τύπος | ΑΠΠ/ΣΒΣ | ||||
| Διάρκεια/Ρολ | 1000-1700 m/τυλίγμα | ||||
| Διάμετρος/βρόχο | 10,01m-1,02m/τυλίγμα | ||||
| Βάρος σε γραμμάρια | 120 έως 300 g | ||||
| χρήση | Ενίσχυση για μεμβράνη βιθουμίου SBS/APP | ||||
| Κουτσομπολιά | Γλυκό | ||||
| Κανονική συσκευασία | Συρρικνωμένο, σπασμένο κάθε ρόλο | ||||
![]()
Τα πλεονεκτήματά μας:
|
|
| MOQ: | 100000 τετραγωνικά μέτρα |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| standard packaging: | με μη υφαντικό ύφασμα |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Supply Capacity: | Παράγει 54 εκατομμύρια μέτρα ετησίως. |
Υφάσματα από ασφάλτο από πολυεστέρα για σύνθετο διαδιάγραμμα υδατοασφάλτης μεμβράνης
Περιγραφή του προϊόντος:
![]()
| Ονομασία μάρκας | Τσενχούα | ||||
| Χρώμα | Λευκό | ||||
| Υλικό | Πολυεστέρα 100% | ||||
| Τεχνική | Πλαστικοποιημένα | ||||
| Τύπος | ΑΠΠ/ΣΒΣ | ||||
| Διάρκεια/Ρολ | 1000-1700 m/τυλίγμα | ||||
| Διάμετρος/βρόχο | 10,01m-1,02m/τυλίγμα | ||||
| Βάρος σε γραμμάρια | 120 έως 300 g | ||||
| χρήση | Ενίσχυση για μεμβράνη βιθουμίου SBS/APP | ||||
| Κουτσομπολιά | Γλυκό | ||||
| Κανονική συσκευασία | Συρρικνωμένο, σπασμένο κάθε ρόλο | ||||
![]()
Τα πλεονεκτήματά μας: